Grade | Dummy, Test, Prime |
---|---|
Diameter | 1", 2", 3", 4", 5", 6", 8", 12" |
Type | P-type, N-type, Intrinsic |
Dopant | B, Ph, Sb, As, Undoped |
Orientation | <100>, <110>, <111>, 그외 Off 방향도 가능 |
Resistivity | Min.0.001-Max.30,000 ohm.cm |
Thickness | SEMI standard. 그외 수um까지 얇은두께도 가능 |
Surface | As cut, lapped, Single or Both side polished |
TTV & Bow | Semi standard. TTV<1um, Bow<10um 가능 |
기타 금속막, 산화막 웨이퍼도 용도에 맞게 공급가능 |
Application | MEMS, Optical, Mechanical, Sensors, Power Devices, Switches, Semiconductor등 |
---|---|
Diameter | 3", 4", 5", 6", 8" |
Device Thickness | 2~10um± 0.5um, 10~50um±1.0um, 50um up±2.0um |
BOX layer | Thermal oxide 0.5um~3um ± 5 % typical |
Handle Thickness | 250um ~ Standard thick |
Flatness | Less than 1 um TTV (the best) |
Resistivity | Per your specification |
Type/Dopant | P/B, N/Ph, N/Sb, N/As |
Orientation | <100>, <110>, <111> |
Finish | Single or Double Side Polished |
Particles | As low as 10 @ .2 um |
Application | 고휘도발광다이오드(LED), 레이저다이오드(LD) 등 |
---|---|
Grade | Mechanical, Test, Epi-ready(Prime) |
Diameter | 2", 3", 4", 6" |
Type | SI-type, SC-type(P & N type) |
Dopant | Si, Zn, Undoped |
Orientation | <100>, <110>, <111>, 그외 Off 방향도 가능 |
Resistivity | 1.0E7~1.0E8 Ω.cm , 0.001~0.1 Ω.cm |
Thickness | SEMI standard. 그외 수um까지 얇은두께도 가능 |
Surface | As cut, lapped, Single or Both side polished. |
TTV & Bow | Semi standard. TTV<1um, Bow<10um 가능 |
Mobility | >7,000cm2/v·sec, 1,000-3,000cm2/v·sec |
Application | 박막증착, 디스플레이, 포토마스크, UV filter, Optical sensor, MEMS 등 |
---|---|
Glass 종류 | Sodalime, Corning1737, Eagle2000, Pyrex, Boroflaot, Fused silica, Fused Quartz외 기타재질도 가능 |
Diameter | 2", 3", 4", 5", 6", 8" 외 사각 size도 공급가능 |
Surface | Non polished, Single & Both side Polished |
Roughness | Ra<5Å & Ra<10Å |
Thickness | 0.5mm, 0.7mm, 1.1mm 그외 수um까지 얇은두께도 가능. |
TTV & Bow | Semi standard. TTV<1um, Bow<10um 가능 |
Application | 초전도박막, 고휘도발광다이오드(LED), 레이저다이오드(LD) 등 |
---|---|
Material | Sapphire(Al2O3), ZnO, MgO, SiC, YSZ, SrTiO3, LaAlO3등 |
Grade | Mechanical, Test, Epi-ready(Prime) |
Size | 10 x 10mm, 20 x 20mm, 2"~4" dia |
Orientation | C, R, M-plane, <100>, <110>, <111>,그 외 Off 방향도 가능 |
Thickness | SEMI standard. 그외 수um까지 얇은두께도 가능 |
Surface | As cut, lapped, Single or Both side polished |
TTV & Bow | Semi standard. TTV<1um, Bow<10um 가능 |
Application | 박막증착, Bio센서, Opto electronic등 |
---|---|
Ceramic 재질 | Alumina, Zirconia, AlN, PZT, 등 |
Size | 원형 또는 사각의 다양한 size로 공급가능 |
Thickness | 0.5mm, 0.7mm, 1.1mm 그외 수um까지 얇은두께도 가능. |
Surface | As cut, Single & Both side Polished |
TTV & Bow | Semi standard. TTV<1um, Bow<10um 가능 |
Application | TFT LCD, OLED diplay 등 기타 |
---|---|
글라스기판 종류 | Sodalime, Corning1737, Eagle2000 |
Size | 370 x 470 x 0.7mm & 1.1mm, 기타 요청하는 size로 가공과 Dicing도 가능 |
Thickness | 1800Å(Standard)외 User가 원하는 사양으로 대응 가능 |
Resistivity | 면저항 10옴 이하와 30옴 이하 |
기타 IZO glass, FTO glass, ITO coated FET film도 공급 가능 |