일반적으로 쓰이는 재질은 Tungsten, Molybdenium, Tantalum 이며 아래의 도면 참조하시어 원하시는 규격을 다솜알엠에스 담당자 에게 문의해 주십시오. 성심껏 답변드리겠습니다. 아울러, 아래도면 이외의 기타규격도 가능합니다.
BM-Model | BL-Model | 재질 | L | w | i | d | t |
BM-1 | BL-1 | W, Mo | 80 | 6 | 40 | 1.5 | 0.10 |
BM-2 | BL-2 | W, Mo | 100 | 6 | 40 | 1.5 | 0.15 |
BM-3 | BL-3 | W, Mo | 100 | 6 | 40 | 1.5 | 0.20 |
BM-4 | BL-4 | W, Mo | 100 | 6 | 40 | 1.5 | 0.50 |
BM-5 | BL-5 | W, Mo | 100 | 7 | 40 | 1.5 | 0.10 |
BM-6 | BL-6 | W, Mo | 100 | 7 | 40 | 1.5 | 0.15 |
BM-7 | BL-7 | W, Mo | 100 | 7 | 40 | 1.5 | 0.20 |
BM-8 | BL-8 | W, Mo | 100 | 7 | 40 | 1.5 | 0.30 |
BM-9 | BL-9 | W, Mo | 100 | 7 | 40 | 1.5 | 0.50 |
BM-10 | BL-10 | W, Mo | 100 | 8 | 40 | 1.5 | 0.15 |
BM-11 | BL-11 | W, Mo | 100 | 8 | 40 | 1.5 | 0.20 |
BM-12 | BL-12 | W, Mo | 100 | 8 | 40 | 1.5 | 0.30 |
BM-13 | BL-13 | W, Mo | 100 | 8 | 40 | 1.5 | 0.50 |
BM-14 | BL-14 | W, Mo | 100 | 10 | 50 | 2.0 | 0.10 |
BM-15 | BL-15 | W, Mo | 100 | 10 | 50 | 2.0 | 0.15 |
BM-16 | BL-16 | W, Mo | 100 | 10 | 50 | 2.0 | 0.20 |
BM-17 | BL-17 | W, Mo | 100 | 10 | 50 | 2.0 | 0.30 |
BM-18 | BL-18 | W, Mo | 100 | 10 | 50 | 2.0 | 0.50 |
* 상기 규격 이외의 사양을 원하시면 Boat Catalog 를 클릭하십시오.